Reisezeitraum:
4. Jan - 20. Dez 2025
Urlaub in Polen
Das moderne 3-Sterne Hotel liegt im Bäderviertel unweit der Ostsee. Die Promenade ist ca. 150 m entfernt. Zum Ostseestrand sind es ca. 300 m. Der Name „Drei Inseln“ bezieht sich auf die 3 bewohnten Inseln der Stadt Swinemünde – Usedom, Wollin und Kasibor.
Das Hotel verfügt über 150 Gästezimmer, Rezeption, Lobby, Lift, ein Café mit Terrasse, Restaurant, Speisesaal, eine Bar mit Meerblick sowie eine moderne Kur- und Wellnessabteilung. Eine Tiefgarage ist vorhanden.
Preistabelle
Termin | Reise-Nr. | EZZ | Eigene Anreise 1 Woche | Eigene Anreise 2 Wochen | Busanreise 1 Woche | Busanreise 2 Wochen |
04.01. – 11.01.25 | 25 300 | 245 | 445 | 825 | 495 | 885 |
11.01. – 18.01.25 | 25 301 | 245 | 445 | 853 | 495 | 913 |
18.01. – 25.01.25 | 25 302 | 245 | 473 | 881 | 523 | 941 |
25.01. – 01.02.25 | 25 303 | 245 | 473 | 881 | 523 | 941 |
01.02. – 08.02.25 | 25 304 | 245 | 473 | 916 | 523 | 976 |
08.02. – 15.02.25 | 25 305 | 245 | 508 | 951 | 558 | 1011 |
15.02. – 22.02.25 | 25 306 | 245 | 508 | 951 | 558 | 1011 |
22.02. – 01.03.25 | 25 307 | 245 | 508 | 951 | 558 | 1011 |
01.03. – 08.03.25 | 25 308 | 245 | 508 | 986 | 558 | 1046 |
08.03. – 15.03.25 | 25 309 | 245 | 543 | 1021 | 593 | 1081 |
15.03. – 22.03.25 | 25 310 | 245 | 543 | 1021 | 593 | 1081 |
22.03. – 29.03.25 | 25 311 | 245 | 543 | 1021 | 593 | 1081 |
29.03. – 05.04.25 | 25 312 | 245 | 543 | 1021 | 593 | 1081 |
05.04. – 12.04.25 | 25 313 | 245 | 543 | 1051 | 593 | 1111 |
12.04. – 19.04.25 | 25 314 | 245 | 573 | 1164 | 623 | 1224 |
19.04. – 26.04.25 | 25 315 | 245 | 656 | 1232 | 706 | 1292 |
26.04. – 03.05.25 | 25 316 | 245 | 641 | 1217 | 691 | 1277 |
03.05. – 10.05.25 | 25 317 | 245 | 641 | 1217 | 691 | 1277 |
10.05. – 17.05.25 | 25 318 | 245 | 641 | 1217 | 691 | 1277 |
17.05. – 24.05.25 | 25 319 | 245 | 641 | 1247 | 691 | 1307 |
24.05. – 31.05.25 | 25 320 | 245 | 671 | 1262 | 721 | 1322 |
31.05. – 07.06.25 | 25 321 | 245 | 656 | 1309 | 706 | 1369 |
07.06. – 14.06.25 | 25 322 | 245 | 718 | 1371 | 768 | 1431 |
14.06. – 21.06.25 | 25 323 | 245 | 718 | 1371 | 768 | 1431 |
21.06. – 28.06.25 | 25 324 | 245 | 718 | 1371 | 768 | 1431 |
28.06. – 05.07.25 | 25 325 | 245 | 718 | 1371 | 768 | 1431 |
05.07. – 12.07.25 | 25 326 | 245 | 718 | 1448 | 768 | 1508 |
12.07. – 19.07.25 | 25 327 | 245 | 795 | 1525 | 845 | 1585 |
19.07. – 26.07.25 | 25 328 | 245 | 795 | 1525 | 845 | 1585 |
26.07. – 02.08.25 | 25 329 | 245 | 795 | 1525 | 845 | 1585 |
02.08. – 09.08.25 | 25 330 | 245 | 795 | 1525 | 845 | 1585 |
09.08. – 16.08.25 | 25 331 | 245 | 795 | 1441 | 845 | 1501 |
16.08. – 23.08.25 | 25 332 | 245 | 711 | 1357 | 761 | 1417 |
23.08. – 30.08.25 | 25 333 | 245 | 711 | 1357 | 761 | 1417 |
30.08. – 06.09.25 | 25 334 | 245 | 711 | 1357 | 761 | 1417 |
06.09. – 13.09.25 | 25 335 | 245 | 711 | 1252 | 761 | 1312 |
13.09. – 20.09.25 | 25 336 | 245 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
20.09. – 27.09.25 | 25 337 | 245 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
27.09. – 04.10.25 | 25 338 | 245 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
04.10. – 11.10.25 | 25 339 | 245 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
11.10. – 18.10.25 | 25 340 | 245 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
18.10. – 25.10.25 | 25 341 | 245 | 606 | 1007 | 656 | 1067 |
25.10. – 01.11.25 | 25 342 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
01.11. – 08.11.25 | 25 343 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
08.11. – 15.11.25 | 25 344 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
15.11. – 22.11.25 | 25 345 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
22.11. – 29.11.25 | 25 346 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
29.11. – 06.12.25 | 25 347 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
06.12. – 13.12.25 | 25 348 | 245 | 466 | 767 | 516 | 927 |
13.12. – 20.12.25 | 25 349 | 245 | 466 | - | 516 | - |
Leistungen
- Transfer Neubrandenburg – Swinemünde – Neubrandenburg (oder eigene Anreise)
- 7 bzw. 14 x Übernachtung im komfortablen DZ mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Kühlschrank, Tresor und Föhn
- 7 bzw. 14 x Frühstück und Abendessen
- Begrüßungsgetränk
- Medizinisches Eingangsgespräch
- 2 Kuranwendungen pro Werktag (an polnischen Feiertagen entfallen die Anwendungen)
- Kostenfreie Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Whirlpool
- Deutschsprachige Betreuung vor Ort
Termine & Preise
Frei wählbare Zusatzleistungen
6 x Mittagessen | 54,00 EUR |