Reisezeiträume:
19. Okt - 2. Nov 2025
●
2. - 16. November 2025
Urlaub in Polen
Bad Polzin liegt in einer idyllischen Landschaft der Polziner Schweiz etwa 130 km östlich von Stettin. Seit 1688 ist Bad Polzin ein Kurort und seit 1857 auch ein anerkannter Moorkurort.
Das kleine, charmante Hotel Marta befindet sich in ruhiger, aber zentraler Lage der Stadt. Die direkte Lage am 80 ha großen Kurpark mit englischen und französischen Gärten, Polziner Moor sowie Mineral- und Solequellen laden zum Verweilen ein. Die kleine historische Stadtmitte mit Jugendstilbauten erreichen Sie in 10 Minuten Gehweg.
Preistabelle
Termin | Reise-Nr. | EZZ | Eigene Anreise 1 Woche | Eigene Anreise 2 Wochen |
04.01.-11.01.25 | 25 300 | 140 | 347 | 629 |
11.01.-18.01.25 | 25 301 | 140 | 347 | 629 |
18.01.-25.01.25 | 25 302 | 140 | 347 | 629 |
25.01.-01.02.25 | 25 303 | 140 | 347 | 650 |
01.02.-08.02.25 | 25 304 | 140 | 368 | 671 |
08.02.-15.02.25 | 25 305 | 140 | 368 | 671 |
15.02.-22.02.25 | 25 306 | 140 | 358 | 671 |
22.02.-01.03.25 | 25 307 | 140 | 368 | 692 |
01.03.-08.03.25 | 25 308 | 140 | 389 | 713 |
08.03.-15.03.25 | 25 309 | 140 | 389 | 713 |
15.03.-22.03.25 | 25 310 | 140 | 389 | 713 |
22.03.-29.03.25 | 25 311 | 140 | 389 | 748 |
29.03.-05.04.25 | 25 312 | 140 | 424 | 783 |
05.04.-12.04.25 | 25 313 | 140 | 424 | 783 |
12.04.-19.04.25 | 25 314 | 140 | 424 | 783 |
19.04.-26.04.25 | 25 315 | 140 | 424 | 819 |
26.04.-03.05.25 | 25 316 | 140 | 460 | 903 |
03.05.-10.05.25 | 25 317 | 140 | 508 | 951 |
10.05.-17.05.25 | 25 318 | 140 | 508 | 951 |
17.05.-24.05.25 | 25 319 | 140 | 508 | 951 |
24.05.-31.05.25 | 25 320 | 140 | 508 | 951 |
31.05.-07.06.25 | 25 321 | 140 | 508 | 951 |
07.06.-14.06.25 | 25 322 | 140 | 508 | 951 |
14.06.-21.06.25 | 25 323 | 140 | 508 | 951 |
21.06.-28.06.25 | 25 324 | 140 | 508 | 951 |
28.06.-05.07.25 | 25 325 | 140 | 508 | 951 |
05.07.-12.07.25 | 25 326 | 140 | 508 | 951 |
12.07.-19.07.25 | 25 327 | 140 | 508 | 951 |
19.07.-26.07.25 | 25 328 | 140 | 508 | 951 |
26.07.-02.08.25 | 25 329 | 140 | 508 | 951 |
02.08.-09.08.25 | 25 330 | 140 | 508 | 951 |
09.08.-16.08.25 | 25 331 | 140 | 508 | 951 |
16.08.-23.08.25 | 25 332 | 140 | 508 | 951 |
23.08.-30.08.25 | 25 333 | 140 | 508 | 951 |
30.08.-06.09.25 | 25 334 | 140 | 508 | 951 |
06.09.-13.09.25 | 25 335 | 140 | 508 | 951 |
13.09.-20.09.25 | 25 336 | 140 | 508 | 951 |
20.09.-27.09.25 | 25 337 | 140 | 508 | 915 |
27.09.-04.10.25 | 25 338 | 140 | 472 | 852 |
04.10.-11.10.25 | 25 339 | 140 | 445 | 825 |
11.10.-18.10.25 | 25 340 | 140 | 445 | 825 |
18.10.-25.10.25 | 25 341 | 140 | 445 | 825 |
25.10.-01.11.25 | 25 342 | 140 | 445 | 755 |
01.11.-08.11.25 | 25 343 | 140 | 375 | 685 |
08.11.-15.11.25 | 25 344 | 140 | 375 | 685 |
15.11.-22.11.25 | 25 345 | 140 | 375 | 685 |
22.11.-29.11.25 | 25 346 | 140 | 375 | 655 |
29.11.-06.12.25 | 25 347 | 140 | 345 | 620 |
06.12.-13.12.25 | 25 348 | 140 | 340 | 615 |
13.12.-20.12.25 | 25 349 | 140 | 340 | - |
Leistungen
- 7 x bzw. 14 x Übernachtung im Kurhaus Marta
- 7 x bzw. 14 x Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet
- Begrüßungsgetränk
- 3 Kuranwendungen pro Werktag nach ärztlicher Verordnung im Kurhaus Marta
- 1 x Tanzabend pro Woche
Termine & Preise
Preis p.P. | 890,00 EUR |
Preis p.P. | 860,00 EUR |