Schumachers Reisedienst

Marner Str. 126
D-17094 Burg Stargard

Tel.: +49 (0) 39603- 2390
Fax: +49 (0) 39603- 23916

ms@schumachers-reisen.de

| 403 EUR

Hotel Polaris

Titelbild für Hotel Polaris
  Reisezeitraum:  
4. Jan - 20. Dez 2025

Urlaub in Polen

Das Hotel Polaris befindet sich im Kurviertel der Stadt Swinemünde, ca. 200 m vom Strand entfernt und nahe der Promenade. Alle 62 Zimmer sind modern ausgestattet. Einige verfügen über einen Balkon (Aufpreis). Das Hotel verfügt als Kurhaus über eine eigene moderne Behandlungsabteilung.

Preistabelle

TerminReise-Nr.EZZEigene Anreise
1 Woche
Eigene Anreise
2 Wochen
Busanreise
1 Woche
Busanreise
2 Wochen
04.01. – 11.01.2525 300105403741453801
11.01. – 18.01.2525 301105403741453801
18.01. – 25.01.2525 302105403741453801
25.01. – 01.02.2525 303105403471453801
01.02. – 08.02.2525 304 105403741453801
08.02. – 15.02.2525 305105403741453801
15.02. – 22.02.2525 306105403741453801
22.02. – 01.03.2525 307105403741453801
01.03. – 08.03.2525 308105403811453871
08.03. – 15.03.2525 309105473881523941
15.03. – 22.03.2525 310105473881523941
22.03. – 29.03.2525 311 105473881523941
29.03. – 05.04.2525 312105473881543941
05.04. – 12.04.2525 313105473901523961
12.04. – 19.04.2525 314105493929543989
19.04. – 26.04.2525 315126501937551997
26.04. – 03.05.2525 316126501937551997
03.05. – 10.05.2525 317126501937551997
10.05. – 17.05.2525 318126501937551997
17.05. – 24.05.2525 319126501937551997
24.05. – 31.05.2525 32012650110495511109
31.05. – 07.06.2525 32114061311616631221
07.06. – 14.06.2525 32214061311616631221
14.06. – 21.06.2525 32314061311616631221
21.06. – 28.06.2525 32414061312036631263
28.06. – 05.07.2525 32517565512457051305
05.07. – 12.07.2525 32617565512457051305
12.07. – 19.07.2525 32717565512457051305
19.07. – 26.07.2525 32817565512457051305
26.07. – 02.08.2525 32917565512457051305
02.08. – 09.08.2525 33017565512457051305
09.08. – 16.08.2525 33117565512457051305
16.08. – 23.08.2525 33217565512457051305
23.08. – 30.08.2525 33317565512457051305
30.08. – 06.09.2525 33417565512457051305
06.09. – 13.09.2525 33517565511967051256
13.09. – 20.09.2525 33614060611476561207
20.09. – 27.09.2525 33714060611476561207
27.09. – 04.10.2525 33814060611476561207
04.10. – 11.10.2525 33914060611476561207
11.10. – 18.10.2525 34014060611476561207
18.10. – 25.10.2525 34114060611476561207
25.10. – 01.11.2525 34214060610146561074
01.11. – 08.11.2525 343126473881523941
08.11. – 15.11.2525 344126473881523941
15.11. – 22.11.2525 345126473881523941
22.11. – 29.11.2525 346126473825523885
29.11. – 06.12.2525 347105417769467829
06.12. – 13.12.2525 348105417769467829
13.12. – 20.12.2525 349105417-467-

Leistungen

  • Transfer Neubrandenburg – Swinemünde – Neubrandenburg oder eigene Anreise
  • 7 x bzw. 14 x Ãœbernachtung
  • 7 x bzw. 14 x Frühstück und Abendessen
  • Nutzung von Schwimmbad, Whirlpool und Dampfbad zu den Öffnungszeiten
  • Deutschsprachige Betreuung vor Ort

Vor Ort zu zahlen

Zimmer mit Balkon (7 €/Tag)

Termine & Preise

4. Jan - 20. Dez 2025:

Frei wählbare Zusatzleistungen

6 x Mittagessen60,00 EUR
Kurpaket (beinhaltet: 1 x med. Konsultation, 2 Kuranwendungen je Werktag)70,00 EUR
Zimmer mit Balkon7,00 EUR