Schumachers Reisedienst

Marner Str. 126
D-17094 Burg Stargard

Tel.: +49 (0) 39603- 2390
Fax: +49 (0) 39603- 23916

ms@schumachers-reisen.de

| 445 EUR

Hotel West Baltic

Titelbild für Hotel West Baltic
  Reisezeitraum:  
4. Jan - 20. Dez 2025

Urlaub in Polen

Das Hotel West Baltic Resort Spa & Wellness gehört zu den beliebtesten Hotels in Swinemünde. Es befindet sich unmittelbar an der Promenade des Kurviertels und nur unweit vom Sandstrand entfernt. Mit einem modernen und maritimen Design empfängt das Hotel seine Gäste. Im Panorama-Café in der obersten Etage genießen Sie den Blick auf die Ostsee.

Preistabelle

TerminReise-Nr.EZZEigene Anreise
1 Woche
Eigene Anreise
2 Wochen
Busanreise
1 Woche
Busanreise
2 Wochen
04.01. – 11.01.2525 300154445825495885
11.01. – 18.01.2525 301154445825495885
18.01. – 25.01.2525 302154445825495885
25.01. – 01.02.2525 303154445825495885
01.02. – 08.02.2525 304 154445825495885
08.02. – 15.02.2525 305154445825495885
15.02. – 22.02.2525 306154445829495889
22.02. – 01.03.2525 307154449857499917
01.03. – 08.03.2525 308154473881523941
08.03. – 15.03.2525 309154473881523941
15.03. – 22.03.2525 310154473890523950
22.03. – 29.03.2525 311 1544829535321013
29.03. – 05.04.2525 31215453610075861067
05.04. – 12.04.2525 31315453610075861067
12.04. – 19.04.2525 31415453610855861145
19.04. – 26.04.25*25 31515761411416641201
26.04. – 03.05.2525 31617559211196421179
03.05. – 10.05.2525 31717559211196421179
10.05. – 17.05.2525 31817559211316421191
17.05. – 24.05.2525 31917560412156541275
24.05. – 31.05.2525 32017567612877261347
31.05. – 07.06.2525 32117567612877261347
07.06. – 14.06.2525 32217567612877261347
14.06. – 21.06.2525 32317567613027261362
21.06. – 28.06.2525 32417569114077411467
28.06. – 05.07.2525 32517578115028311562
05.07. – 12.07.2525 32617578615378361597
12.07. – 19.07.2525 32717581615678661627
19.07. – 26.07.2525 32818081615678661627
26.07. – 02.08.2525 32921081615678661627
02.08. – 09.08.2525 33021081615678661627
09.08. – 16.08.2525 33121081615048661564
16.08. – 23.08.2525 33221075314418031501
23.08. – 30.08.2525 33321075313648031424
30.08. – 06.09.2525 33417567612877261347
06.09. – 13.09.2525 33517567612877261347
13.09. – 20.09.2525 33617567612877261347
20.09. – 27.09.2525 33717567612177261277
27.09. – 04.10.2525 33817560611474951217
04.10. – 11.10.2525 33917560611474951217
11.10. – 18.10.2525 34017560611474951217
18.10. – 25.10.2525 34117560610146561074
25.10. – 01.11.2525 342154473881523941
01.11. – 08.11.2525 343154473881523941
08.11. – 15.11.2525 344154473881523941
15.11. – 22.11.2525 345154473881523941
22.11. – 29.11.2525 346154473853523913
29.11. – 06.12.2525 347154445825495885
06.12. – 13.12.2525 348154445825495885
13.12. – 20.12.2525 349154445-495-
*Osterzuschlag

Leistungen

  • Transfer Neubrandenburg – Swinemünde – Neubrandenburg (oder eigene Anreise)
  • 7 x bzw. 14 x Ãœbernachtung im komfortablen DZ mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Kühlschrank, Tresor und Föhn
  • 7 x bzw. 14 x Frühstück und Abendessen
  • Medizinisches Eingangsgespräch
  • 2 Kuranwendungen pro Werktag
  • Kostenfreie Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Whirlpool
  • Deutschsprachige Betreuung vor Ort

Termine & Preise

4. Jan - 20. Dez 2025:

Frei wählbare Zusatzleistungen

6 x Mittagessen66,00 EUR
Leihbademantel7,00 EUR
Parkplatz15,00 EUR