Urlaub in Polen
Seit Jahren bieten wir Ihnen Aufenthalte im bekannten Ostseebad Swinemünde auf der Insel Usedom an. Swinemünde ist neben Kolberg der zweitgrößte Kur- und Badeort an der polnischen Ostseeküste. Das Kurviertel ist im ständigen Wandel begriffen. Es sind in den letzten Jahren weitere moderne Übernachtungsmöglichkeiten in Strandnähe entstanden. Aber nicht nur das, eine zusätzliche moderne Promenade mit verschiedenen Highlights an den Strandaufgängen lädt Gäste zum flanieren ein. Möchten Sie ein wenig shoppen oder genießen, dann finden Sie auf der traditionellen Strandpromenade viele kleine Geschäfte, Restaurants und Souvenirstände.
Allgemeine Hinweise
Wichtige Hinweise zur Buchung Ihrer Kur- und Wellnessreise
Rücktritt von der Reise: Sie können die Reise zu jeder Zeit stornieren. Die geltenden Bedingungen finden Sie in unseren Allg. Geschäftsbedingungen (AGB).
Sitzplatz im Bus: Aus buchungstechnischen Gründen erscheint auf Ihrem Vertrag eine Sitzplatz-Nr. im Reisebus. Da es sich um eine reine Transferfahrt mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer der Gäste handelt, garantieren wir den Sitzplatz laut Reisebuchung nicht. Die Sitzplätze sind frei wählbar.
Haltestellen für Neubrandenburg erfragen Sie bitte in unserem Reisebüro. Grundsätzlich halten wir nur an öffentlichen Haltestellen.
Reisegepäck für den Bustransfer: Auch ein Reisebus hat nur eine begrenzte Kapazität für das Gepäck. Bitte beachten Sie, dass max. 20 kg Gepäck pro Person möglich sind. Der Fahrer ist nicht verpflichtet, überdimensional große bzw. schwere Gepäckstücke zu befördern.
Bezug der Hotelzimmer: Die Hotelzimmer stehen ab 15.00 Uhr für Sie zur Verfügung. Nutzen Sie die Zeit bis dahin für den Check-in, Mittagessen oder einen kleinen Spaziergang. Das Gepäck wird für Sie aufbewahrt. Am Abreisetag ist das Zimmer bis 10.00 Uhr zu räumen.
KostenĂĽbernahme durch die Krankenkasse: Wir empfehlen Ihnen vor Antritt einer Kur Kontakt zu Ihrem Hausarzt bzw. Ihrer Krankenkasse aufzunehmen, um eventuelle Bezuschussungen in Anspruch zu nehmen. Die Kurhotels stellen gegen ein geringes Entgelt die entsprechende Bescheinigung aus.
Kinder reisen mit: Selbstverständlich sind auch Kinder in den Kurhotels herzlich willkommen. Der Aufenthalt ist für sie ohne Kuranwendungen.
Die Ermäßigung wird in der Regel bei 2 vollzahlenden Gästen als zusätzliche Aufbettung gewährt und ist in den einzelnen Kurhotels unterschiedlich. Bitte erfragen Sie diese in unserem Reisebüro.
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist vor Ort zu entrichten. Sie beträgt derzeit ca. 1,40 € pro Tag.
Betreuung vor Ort: Ihnen steht vor Ort eine deutschsprachige Betreuung zur Verfügung. Die näheren Informationen diesbezüglich erhalten Sie am Anreisetag. Sollte es trotz sorgfältiger Vorbereitung Ihres Aufenthaltes zu Problemen kommen, so informieren Sie bitte umgehend unsere Betreuung vor Ort, unser Reisebüro oder kontaktieren Sie uns über unsere Notrufnummer (siehe Vertrag bzw. Reisekatalog). Nachträgliche Reklamationen können nicht anerkannt werden.
Ausflugsfahren vor Ort: Folgende Ausflugsfahren werden in den Kurhotels angeboten und können an der Rezeption gebucht werden:
- Stadtrundfahrt SwinemĂĽnde
- Hafenrundfahrt mit der „Chateaubriand“
- Drei-Insel-Rundfahrt (Usedom, Wollin, Kaseburg)
- Die 3 Kaiserbäder
- Kolberg – Sol- und Kurbad an der Ostsee
- Stettin – Die Perle Pommerns
(Ă„nderungen vorbehalten)
Änderungsvorhalte: Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Gültigkeit unseres Kataloges seitens der Vertragspartner und Leistungsträger Änderungen im Leistungsangebot vorgenommen oder gekündigt werden. Solche Ereignisse machen Programmänderungen unumgänglich. Wir werden Sie in diesem Fall selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Preistabelle
Termin | Reise–Nr. | EZ–Zuschlag* | Eigene Anreise | Busanreise | ||
1 Woche | 2 Wochen | 1 Woche | 2 Wochen | |||
06.01.–13.01.24 | 24 300 | 196 | 442 | 854 | 472 | 894 |
13.01.–20.01.24 | 24 301 | 196 | 442 | 854 | 472 | 894 |
20.01.–27.01.24 | 24 302 | 196 | 442 | 863 | 472 | 903 |
27.01.–03.02.24 | 24 303 | 196 | 451 | 894 | 481 | 934 |
03.02.–10.02.24 | 24 304 | 196 | 473 | 916 | 503 | 956 |
10.02.–17.02.24 | 24 305 | 196 | 473 | 916 | 503 | 956 |
17.02.–24.02.24 | 24 306 | 196 | 473 | 923 | 503 | 963 |
24.02.–02.03.24 | 24 307 | 196 | 480 | 1034 | 510 | 1075 |
02.03.–09.03.24 | 24 308 | 196 | 585 | 1140 | 615 | 1180 |
09.03.–16.03.24 | 24 309 | 196 | 585 | 1140 | 615 | 1180 |
16.03.–23.03.24 | 24 310 | 196 | 585 | 1140 | 615 | 1180 |
23.03.–30.03.24 | 24 311 | 196 | 585 | 1183 | 615 | 1223 |
*30.03.–06.04.24 | 24 312 | 196 | 628 | 1183 | 658 | 1223 |
06.04.–13.04.24 | 24 313 | 196 | 585 | 1140 | 615 | 1180 |
13.04.–20.04.24 | 24 314 | 196 | 585 | 1140 | 615 | 1180 |
20.04.–27.04.24 | 24 315 | 196 | 585 | 1172 | 615 | 1212 |
27.04.–04.05.24 | 24 316 | 217 | 617 | 1246 | 647 | 1286 |
04.05.–11.05.24 | 24 317 | 245 | 659 | 1288 | 689 | 1286 |
11.05.–18.05.24 | 24 318 | 245 | 659 | 1288 | 689 | 1328 |
18.05.–25.05.24 | 24 319 | 245 | 659 | 1288 | 689 | 1328 |
25.05.–01.06.24 | 24 320 | 245 | 659 | 1319 | 689 | 1359 |
01.06.–08.06.24 | 24 321 | 245 | 690 | 1350 | 720 | 1390 |
08.06.–15.06.24 | 24 322 | 245 | 690 | 1350 | 720 | 1390 |
15.06.–22.06.24 | 24 323 | 245 | 690 | 1350 | 720 | 1390 |
22.06.–29.06.24 | 24 324 | 245 | 690 | 1428 | 720 | 1468 |
29.06.–06.07.24 | 24 325 | 245 | 768 | 1519 | 798 | 1559 |
06.07.–13.07.24 | 24 326 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
13.07.–20.07.24 | 24 327 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
20.07.–27.07.24 | 24 328 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
27.07.–03.08.24 | 24 329 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
03.08.–10.08.24 | 24 330 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
10.08.–17.08.24 | 24 331 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
17.08.–24.08.24 | 24 332 | 245 | 781 | 1532 | 811 | 1572 |
24.08.–31.08.24 | 24 333 | 245 | 781 | 1473 | 811 | 1513 |
31.08.–07.09.24 | 24 334 | 245 | 722 | 1414 | 752 | 1454 |
07.09.–14.09.24 | 24 335 | 245 | 722 | 1414 | 752 | 1454 |
14.09.–21.09.24 | 24 336 | 245 | 722 | 1414 | 752 | 1454 |
21.09.–28.09.24 | 24 337 | 245 | 722 | 1367 | 752 | 1407 |
28.09.–05.10.24 | 24 338 | 245 | 675 | 1279 | 705 | 1319 |
05.10.–12.10.24 | 24 339 | 245 | 634 | 1238 | 664 | 1278 |
12.10.–19.10.24 | 24 340 | 245 | 634 | 1238 | 664 | 1278 |
19.10.–26.10.24 | 24 341 | 245 | 634 | 1215 | 664 | 1255 |
26.10.–02.11.24 | 24 342 | 238 | 611 | 1054 | 641 | 1094 |
02.11.–09.11.24 | 24 343 | 196 | 473 | 916 | 503 | 956 |
09.11.–16.11.24 | 24 344 | 196 | 473 | 916 | 503 | 956 |
16.11.–23.11.24 | 24 345 | 196 | 473 | 916 | 503 | 956 |
23.11.–30.11.24 | 24 346 | 196 | 473 | 881 | 503 | 921 |
30.11.–07.12.24 | 24 347 | 196 | 438 | 846 | 468 | 886 |
07.12.–14.12.24 | 24 348 | 196 | 438 | 846 | 468 | 886 |
14.12.–21.12.24 | 24 349 | 196 | 438 | – | 468 | – |
Unterkunft / Hotel
Im Dezember 2018 wurde das moderne Kurhotel „Hamilton“ im Bäderviertel von Swinemünde eröffnet. Auf 7 Etagen bietet das Hotel 292 moderne Zimmer mit Balkon und Klimaanlage, eine Rezeption, Lift, Lobby, Restaurant, Büfettrestaurant, Bar, Café, Lobby-Bar. Außerdem entsteht eine große Abteilung für Kur- und Wellnessbehandlungen. Auf der Dachterrasse lädt ein Café mit einen herrlichen Blick auf das Meer zum Verweilen ein.
Leistungen
- Transfer Neubrandenburg – Swinemünde – Neubrandenburg (oder eigene Anreise)
- 7 x / 14 x Übernachtung im komfortablen DZ mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Kühlschrank, Tresor und Föhn
- 7 x /14 x FrĂĽhstĂĽck und Abendessen
- Begrüßungsgetränk
- Medizinisches Eingangsgespräch
- 2 Kuranwendungen pro Werktag
- 1 x Tanzabend pro Woche
- Bademantel kostenfrei auf dem Zimmer
- Kostenfreie Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Jacuzzi
- Deutschsprachige Betreuung vor Ort
Sonstige Informationen:
- Zimmer stehen am Anreisetag ab 15.00 Uhr bereit
- Handtuchwechsel: 2 x wöchentlich
- Wechsel Bettwäsche: 1 x wöchentlich (bei 14 tätigen Aufenthalt)
- Parkplatz Tiefgarage: 70 Zloty/Auto und Tag
Zubuchbare Leistungen:
- 7 x Mittagessen 70 €
- EZZ ab 196 €
Vor Ort zu zahlen
Kurtaxe ist im Hotel zu zahlen (ca. 1,40 € pro Tag).
Termine & Preise
Doppelzimmer (Busanreise) ab | 468,00 EUR |
Doppelzimmer (Eigene Anreise) ab | 438,00 EUR |
Frei wählbare Zusatzleistungen
kostenlos |
Hinweise
*Zuschlag Osterfest